(一)医学相关专业博士研究生、省级及以上医药护技学术技术带头人。常年招引、数量不限。
(二)硕士研究生及以上。计划引进各类优秀人才122人,其中医疗77名、药学14名、医技17名、护理10名、研究4名,具体招引信息详见附件。
招引对象
全日制硕士研究生及以上学历学位人员(含2022年7月31日前毕业的应届毕业生),副高及以上专业技术职务人员。
招引条件
(一)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度,遵守国家法律法规,有良好的品行和职业道德,具有正常履行岗位职责的身体条件和心理素质。
(二)博士研究生年龄原则上40周岁以下,省级及以上带头人年龄原则上50周岁以下,硕士研究生年龄原则上35周岁以下,特别优秀者可适当放宽。
(三)符合引进职位要求的学历、专业等条件。
(四)有下列情形之一者不得报名
1.曾受过各类刑事处罚或被开除公职的;
2.有违法、违纪行为正在接受审查的;
3.尚在党纪、政纪影响期内的;
4.在各级公务员招考、事业单位招聘中违规违纪在禁考期内的。
相关待遇
(一)博士研究生按年累计发放安家补助20万元,正高级职称发放25万元,硕士研究生发放6万元,副高级职称发放10万元。
(二)博士研究生按年累计发放岗位激励4.8万元,正高级职称发放6万元,硕士研究生发放1.2万元,副高级职称发放3万元。
(三)博士研究生、正高级职称提供不低于100平米的住房一套,服务期满10年后拥有产权。
(四)博士研究生、正高级职称一次性发放安居补贴5万元。硕士研究生、副高级职称提供免费居住周转房或发放租房补助。
(五)博士研究生、正高级职称具体薪资待遇“一事一议”,视工作能力可安排到院长助理或科室副主任等重要岗位。
(六)根据工作需要,提供科研经费,享受年终目标考核及业务骨干奖励和“五险一金”,协助解决配偶工作及子女入学。
招引程序
(一)简历投递
1.投递方式。采取“现场投递+邮箱投递”相结合的方式进行。应聘者请将个人简历(包含个人简历、执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证、专业技术资格证、英语等级证、身份证、毕业证、学位证、应届毕业生推荐表、成绩单等)投递到达州市中心医院组织人事科(住院部办公楼508室),或者扫描成pdf或word文档(请将相关资料汇总在一个文档)投递到335350463@qq.com邮箱,邮件命名格式:“姓名+学历+应聘岗位”。
2.投递截止日期。简历投递截止日期2022年5月7日。
(二)资格审查
1.资格审查工作由达州市中心医院组织人事科负责,并贯穿招引工作全过程。报考人员提供的信息和资料必须真实有效,任何环节发现虚假材料或与报考职位要求资格条件不符的,一律取消引进资格。
2.对于符合招引条件的人员,医院将及时联系,并通知后续面谈考核相关事宜。请应聘人员确保个人邮箱、手机等联系方式正确、畅通,等待后续通知。
(三)面谈考核
根据每个岗位投递简历的情况,适时安排面谈考核工作。面谈将根据疫情防控的要求选择相应的考核方式。
(四)录用、签定三方协议、体检、入职等
根据岗位需求计划,结合面谈考核情况,提请医院会议研究后,确定拟录用人员,按照相关规定办理三方协议签定、体检、入职等事宜。
联系方式
联系人:胡老师13982856669、侯老师13388202567。
联系地址:达州市通川区南岳庙街56号(达州市中心医院住院部办公楼508室)
达州市中心医院
2022年4月
达州市中心医院2022年招引高层次人才需求表
招引岗位 | 计划引进人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其他条件 |
消化内科 | 3 | 硕士研究生及以上 | 内科学(消化内科方向) | |
呼吸与危重症医学科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸内科方向) | |
高压氧 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | |
血液内科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 内科学血液内科方向) | |
风湿免疫科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 内科学(风湿免疫学方向) | 学术型 |
心血管内科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(心血管内科方向) | |
感染内科 | 4 | 硕士研究生及以上 | 内科学(结核病、艾滋病方向)、临床医学 | |
肝病科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(肝病、消化病方向) | |
肾病内科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(血管通路方向) | 有手术资质 |
内分泌代谢科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学(内分泌代谢方向) | |
特需医疗科 | 3 | 硕士研究生及以上 | 内科学(心血管内科方向)、神经病学、临床医学(普外、消化方向) | |
健康医学科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | |
招引岗位 | 计划引进人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其他条件 |
临床营养科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | |
发育与行为儿科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 精神与心理卫生学 | |
1 | 硕士研究生及以上 | 康复医学 | ||
1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | ||
全科医学科 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、全科医学 | |
儿科 | 5 | 硕士研究生及以上 | 临床医学(神经内科、血液内科、重症医学方向) | |
神经内科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 神经病学 、临床医学(脑血管介入方向) | |
肿瘤内科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学 | |
康复医学科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | |
急诊科 | 7 | 硕士研究生及以上 | 急诊医学、临床医学 | |
妇产科 | 7 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学、 临床医学、遗传学、精业实验学 | |
泌尿外科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(男科方向) | |
小儿外科 | 3 | 硕士研究生及以上 | 小儿泌尿 、小儿普胸 、小儿骨科 | |
神经外科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 (神经外科方向) | |
乳腺甲状腺外科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学 (乳腺甲状腺方向) | |
招引岗位 | 计划引进人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其他条件 |
整形美容烧伤科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外科学(整形美容烧伤方向) | |
心脏血管外科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(血管外科、心脏外科方向) | |
肛肠科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 外科学(肛肠、中医肛肠方向) | |
介入医学科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | |
耳鼻咽喉头颈外科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | |
手术麻醉科 | 5 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学、疼痛学 | |
皮肤科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 皮肤性病学 | |
1 | 硕士研究生及以上 | 医学检验学 | ||
口腔科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 口腔正畸、小儿牙科 | |
医学检验科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 医学检验 | |
输血科 | 3 | 硕士研究生及以上 | 医学检验(输血方向)、 临床医学 | |
医学影像中心 | 4 | 硕士研究生及以上 | 医学影像技术 | |
超声医学科 | 5 | 硕士研究生及以上 | 医学影像(超声方向)、 临床医学 | |
病理科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 病理学、临床医学 | |
临床药学科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床药学 | |
中药临方炮制加工室 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中药药剂学 | |
招引岗位 | 计划引进人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其他条件 |
西药库房 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药学 | |
门诊药房 | 3 | 硕士研究生及以上 | 中药学 | |
2 | 硕士研究生及以上 | 药学 | ||
综合西药房 | 5 | 硕士研究生及以上 | 药学、临床药学 | |
临床研究中心 | 4 | 硕士研究生及以上 | 基础医学、分子医学、临床医学、生物化学、分子生物学、细胞生物学、生物信息学 | |
临床护理岗位 | 10 | 硕士研究生及以上 | 护理学 | |
合计 | 122 |
相关附件下载:003yje
原标题:达州市中心医院2022年度招引高层次人才的公告
(内容以官方公告为准,如有侵权,请联系删除)