根据中共四川省委组织部《关于2020年下半年四川省司法行政系统公开考试录用的公告》《关于2020年度四川省司法行政系统面向四川司法警官职业学院司法行政警察类专业应届毕业生考试录用的公告》及中共达州市委组织部、达州市公安局、达州市公务员局《关于2020年下半年达州市考试录用公务员(人民警察)的公告》规定,根据招考单位的考察情况,现将考察合格的拟录用人员10名(名单附后)予以公示。
公示期从2021年6月10日至2021年6月17日,共5个工作日。公示期间,如有情况反映,请以真实姓名向中共达州市委组织部电话、书面反映或面谈。
联系电话:0818-2106315。
附件:达州市2020年下半年公招公务员拟录用人员名单
附件 | |||||||||||||||||||
达州市2020年下半年公招公务员拟录用人员名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 身份证号码 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 原工作单位 | 考生来源 | 政治面貌 | 总成绩 | 职位编码 | 报考单位 | 拟录用职位 | 考察 结论 | 备注 |
一、公安系统 | |||||||||||||||||||
1 | 练书金 | 男 | 汉族 | 四川大竹 | 5130291994****0016 | 3121120103826 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 本科 | 大竹县融媒体中心 | 14 | 中共党员 | 71.98 | 43012001 | 达州市公安系统 | 综合管理(一) | 合格 | ||
2 | 李静 | 男 | 汉族 | 四川渠县 | 5130231990****7831 | 3121120102706 | 西南科技大学 | 生物科技 | 本科 | 学士 | 待业 | 14 | 群众 | 73.97 | 43012002 | 达州市公安系统 | 综合管理(二) | 合格 | |
3 | 冉魏 | 男 | 汉族 | 重庆巫溪 | 5002381992****3531 | 3121120102111 | 华北科技学院 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 待业 | 14 | 共青团员 | 75.18 | 43012002 | 达州市公安系统 | 综合管理(二) | 合格 | ||
4 | 江明 | 男 | 汉族 | 陕西汉中 | 6123281992****0411 | 3121120102103 | 哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 本科 | 学士 | 待业 | 14 | 群众 | 78.500 | 43012003 | 达州市公安系统 | 警务技术 | 合格 | |
5 | 何宇 | 男 | 汉族 | 重庆万州 | 5001011996****0012 | 3121120105001 | 重庆工程学院 | 软件工程 | 本科 | 学士 | 待业 | 14 | 共青团员 | 76.85 | 43012003 | 达州市公安系统 | 警务技术 | 合格 | |
二、司法系统 | |||||||||||||||||||
1 | 吴思璇 | 女 | 汉族 | 重庆市万州区 | 5001011997****3123 | 3121120203605 | 西南政法大学 | 法学 | 大学 | 学士 | 应届毕业生 | 1 | 共青团员 | 74.35 | 31012042 | 通川区司法局 | 司法助理员 | 合格 | |
2 | 陶映帆 | 女 | 汉族 | 四川营山 | 5113221998****1063 | 3121120301029 | 四川轻化工大学 | 法学 | 大学 | 学士 | 应届毕业生 | 1 | 共青团员 | 76.4 | 31012042 | 通川区司法局 | 司法助理员 | 合格 | |
3 | 梁 洲 | 女 | 汉族 | 四川万源 | 5130021998****298x | 2121050201906 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 大专 | 应届毕业生 | 1 | 共青团员 | 62 | 320120001 | 达州市司法局 | 司法业务 | 合格 | ||
4 | 吴锦泉 | 男 | 汉族 | 四川成都 | 4305231998****6418 | 3121120202809 | 长安大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 待业 | 14 | 共青团员 | 78.19 | 31012044 | 开江县司法局 | 司法助理员 | 合格 | |
5 | 蒋世林 | 男 | 汉族 | 四川大竹 | 5130291996****1230 | 3121120301527 | 福建农林大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 待业 | 14 | 共青团员 | 75.95 | 31012043 | 渠县司法局 | 司法助理员 | 合格 | |
说明:1.“籍贯”栏应按照“四川宣汉”“达州市达川区”等格式填写; 2.“原工作单位”按照“应届毕业生”、“待业”和具体工作单位填写; 3.“考生来源”栏应按照“1”至“14”填写,“1”代表“应届毕业生”,“2”代表“留学归国人员”,“3”代表“党政机关和参照管理单位”,“4”代表“国有企业人员”,“5”代表“工作人员”,“6”代表“优秀村(社区)干部”,“7”代表“其他经济组织社会组织”,“8”代表“大学生村官”,“9”代表“西部志愿者”,“10”代表“三支一扶”,“11”代表“特岗教师”,“12”代表“大学生退役士兵”,“13”代表“退役士兵”,“14”代表“其他人员”; 4.“考察结论”按照“合格”、“不合格”、“自动放弃”填写。 |
2021年6月10日
来源:http://www.dzrsks.com.cn/newsdetail/6373.html