发布:2021-12-14 23:10:51 关注:48819次
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(a类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。学校拥有湖南省国内一流建设(培养)学科6个,工程学、材料科学、化学、计算机科学、数学等5个学科进入esi全球排名前1%;拥有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权点18个,具有授予同等学力硕士学位资格。
根据《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令652号)和《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发[2019]1号)要求,结合学校工作需要,面向社会公开招聘事业编制工作人员。现将具体招聘方案公告如下:
一、组织领导
在湖南省人力资源和社会保障厅指导监督下,学校成立公开招聘工作领导小组,领导小组办公室设学校人事处,具体负责招聘工作的组织、实施、协调等事宜。学校纪检监察部门全程参与监督。
二、招聘原则
(一)坚持德才兼备、以德为先的用人标准;
(二)坚持公开、平等、竞争、择优的原则;
(三)坚持工作需要、人岗相适,注重综合能力和专业知识相结合。
三、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的品行和职业道德;
(四)具有岗位所需的专业或技能条件,岗位所要求的专业以教育部学科专业目录为准;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)岗位所需要的其他条件。
有下列情形之一的人员,不得参加报名:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受组织调查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
5.法律规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员。
四、招聘岗位、计划及要求
此次招聘岗位85个,招聘计划200名,全部为专业技术岗位(详见附件1)。
五、招聘程序
(一)发布信息
招聘信息通过湖南省人力资源和社会保障厅()、长沙理工大学网站()、长沙理工大学人事处网站面向社会公开发布。
(二)报名
1.报名时间
公开招聘报名时间为2021年12月14日12:00至12月22日12:00。
2.报名方式
网上报名,每人限报一个岗位,多报则取消应聘资格。请应聘人员通过长沙理工大学人事处官网的人才招聘系统报名,按岗位要求填写相关个人信息,并在报名时间截止前按要求将报考岗位所需的相关材料原件扫描上传,报名结束后不接收补交材料。应聘人员提交的所有材料必须真实有效。
3.相关要求
应聘人员的学历学位必须为国家承认的学历学位。留学人员的学历学位应通过教育部留学服务中心的学历学位认证,并提供认证材料。学历学位证书(学历学位认证)必须于2021年12月31日前取得(以证书落款时间为准)。未在规定期限内取得,则取消应聘资格。在报名时间截止前暂未取得学历学位证书的应届毕业生应聘必须提供学信网下载的《教育部学籍在线验证报告》。
招聘岗位明确要求是中共党员(含预备党员)的,应聘人员必须提供有效的中共党员身份证明。
招聘岗位明确有高校或科研院所工作经历要求的,应聘人员必须提供工作经历证明(加盖所在单位或人事部门公章)。在海内外高校或科研院所博士后科研流动站从事科学研究可视为有高校或科研院所工作经历;在全日制学校就读期间参加社会实践、实习、兼职等不能视为有高校或科研院所工作经历。工作经历年限按足年足月累计计算,以2021年12月31日为截止日期。
招聘岗位明确要求具有其他相应条件的,应聘人员必须提供有关证明,其中:取得境外本科以上学历学位的需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书、取得专业技术职称的需提供相应专业技术职称证书。
本次招聘所设专业不区分专业硕士、博士和学术硕士、博士。
(三)资格审查
应聘人员提交的所有材料须真实有效,资格审查贯穿招聘工作全过程,任何环节发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试或聘用资格。通过资格审查人员名单在长沙理工大学网站人事处网页公布。
(四)考试
1.开考比例
1-80号岗位为高层次人才岗位,不设开考比例。
81-85号岗位报名人数与招聘计划人数的比例原则上不低于3:1,对少数专业特殊或确实难以形成竞争的岗位,经报请省人力资源和社会保障厅同意后,根据实际情况可适当降低开考比例、核减或取消岗位招聘计划。
2.考试方式
(1)1-80号岗位均采取面试、试讲相结合的方式进行,按百分制折算成综合成绩,面试、试讲各占综合成绩的50%。
通过资格审查的人员全部参加面试、试讲。面试主要测评应聘人员的科学研究能力、学术水平与职位匹配度,总分100。试讲采取授课的方式进行,主要测评应聘人员的教学基本素质,总分100。?/span>;
(2)81-85号岗位均采取笔试、试讲相结合的方式进行,按百分制折算成综合成绩,笔试、试讲各占综合成绩的50%。
通过资格审查的人员全部参加笔试。笔试采取闭卷的方式,主要测评应聘人员对相应岗位的专业知识的掌握程度,总分100分。根据应聘同一岗位笔试成绩排名先后,按岗位招聘数1:5的比例确定入围试讲人员(如未达到1:5的比例,则全部人员入围试讲)。试讲采取授课的方式进行,主要测评应聘人员的教学基本素质,总分100分。
笔试、试讲设置单科合格分数线60分(含60分),未达到合格分数线的不再进入公开招聘下一环节。所有岗位设置综合成绩合格分数线为80分(含80分)。如应聘同一岗位所有人员都达不到合格分数线,取消该岗位招聘计划。
应聘者参加所有考试环节须携带居民身份证原件(身份证原件丢失者需持户籍所在地公安机关出具的带本人照片的户籍证明)及准考证原件,缺少证件的考生不得参加考试。
公开招聘工作中具体事宜(准考证打印、考试时间、地点及相关要求)另行通知,各环节入围名单在长沙理工大学网站人事处网页公布,请应聘者关注。若因本人不及时关注相关信息,造成的后果,责任自负。
(五)体检与考察
根据应聘同一岗位综合成绩(综合成绩精确到小数点后两位,综合成绩相同的以试讲成绩排名为准)排名先后,按岗位招聘数1:1的比例等额确定体检和考察人员。体检参照公务员录用标准执行。
体检合格者进入考察环节,主要考察遵纪守法、思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对应聘人员资格条件进行复查。
有体检或考察不合格者或放弃资格者,不予递补。
体检和考察人员名单在长沙理工大学人事处网站公布,请应聘人员自行查阅,不另行通知。
六、公示
根据综合成绩、体检和考察结果,经公开招聘工作领导小组集体研究确定拟聘用人员报学校党委会审定。经审定合格的拟聘用人员名单在长沙理工大学网站公示7个工作日。
七、聘用及待遇
经公示无异议的,办理聘用手续,签订聘用合同。80号岗位首次聘用期限为四年,其他岗位首次聘用期限为三年,聘期内年度考核合格者续聘。实行试用期,有工作经历的试用期三个月,无工作经历的试用期十二个月,试用期包括在聘用合同期内。试用期满合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。被聘用人员享受本单位同类人员同等待遇。
咨询电话:0731-85258354,85258606(学校人事处)
举报电话:0731-85258030(学校纪监处)
附件:
1、长沙理工大学2021年公开招聘专任教师岗位计划及要求一览表(附后)
2、
3、
长沙理工大学
2021年12月13日
附件1:
长沙理工大学2021年公开招聘专任教师岗位计划及要求一览表 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 |
1 | 长沙理工大学 | 专任教师 | jy1001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 交通运输工程学院 | 070503地图学与地理信息系统,120204技术经济及管理 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 |
2 | 专任教师 | jy1002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 交通运输工程学院 | 0814土木工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
3 | 专任教师 | jy1003 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 交通运输工程学院 | 0823交通运输工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
4 | 专任教师 | jy2001 | 专技岗位 | 9 | 博士研究生 | 交通运输工程学院 | 0805材料科学与工程,0816测绘科学与技术,0823交通运输工程,1201管理科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
5 | 专任教师 | jy2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 交通运输工程学院 | 0711系统科学,0811控制科学与工程,082303交通运输规划与管理,1201管理科学与工程 | 35岁及以下 | 1.本科专业为120602物流工程、120601物流管理、120603t采购管理、120604t供应链管理、081801交通运输、081802交通工程、080801自动化; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
6 | 专任教师 | tm1001 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 土木工程学院 | 0814土木工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
7 | 专任教师 | tm1002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 土木工程学院 | 0801力学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
8 | 专任教师 | tm1003 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 土木工程学院 | 0819矿业工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
9 | 专任教师 | tm2001 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 土木工程学院 | 0801力学,0814土木工程,081803地质工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
10 | 专任教师 | tm2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 土木工程学院 | 0814土木工程 | 35岁及以下 | 1.本科专业为081001土木工程(隧道工程方向)、081006t道路桥梁与渡河工程(岩土与隧道工程)或0809计算机类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
11 | 专任教师 | qj1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 汽车与机械工程学院 | 0802机械工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
12 | 专任教师 | qj2001 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 汽车与机械工程学院 | 0802机械工程,080501材料物理与化学,0811控制科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
13 | 专任教师 | sl1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 水利与环境工程学院 | 0824船舶与海洋工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
14 | 专任教师 | sl1002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 水利与环境工程学院 | 0827核科学与技术 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
15 | 专任教师 | sl1003 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 水利与环境工程学院 | 0830环境科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
16 | 专任教师 | sl1004 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 水利与环境工程学院 | 0814土木工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
17 | 专任教师 | sl1005 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 水利与环境工程学院 | 0815水利工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
18 | 专任教师 | sl2001 | 专技岗位 | 9 | 博士研究生 | 水利与环境工程学院 | 0802机械工程,0815水利工程,081603地图制图学与地理信息工程,082301道路与铁道工程,082401船舶与海洋结构物设计制造,0830环境科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
19 | 专任教师 | sl2002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 水利与环境工程学院 | 081403市政工程,0824船舶与海洋工程 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0819海洋工程类、081003给排水科学与工程; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
20 | 专任教师 | dq1001 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 电气与信息工程学院 | 0808电气工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
21 | 专任教师 | dq1002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 电气与信息工程学院 | 0811控制科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
22 | 专任教师 | dq2001 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 电气与信息工程学院 | 0808电气工程,0811控制科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
23 | 专任教师 | dq2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 电气与信息工程学院 | 0808电气工程 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0806电气类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
24 | 专任教师 | nd1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 能源与动力工程学院 | 0837安全科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
25 | 专任教师 | nd1002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 能源与动力工程学院 | 0805材料科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
26 | 专任教师 | nd1003 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 能源与动力工程学院 | 0807动力工程及工程热物理 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
27 | 专任教师 | nd1004 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 能源与动力工程学院 | 0814土木工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
28 | 专任教师 | nd2001 | 专技岗位 | 8 | 博士研究生 | 能源与动力工程学院 | 0802机械工程,0805材料科学与工程,0806冶金工程,0807动力工程及工程热物理,081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
29 | 专任教师 | nd2002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 能源与动力工程学院 | 0807动力工程及工程热物理 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0805能源动力类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
30 | 专任教师 | jg1001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 经济与管理学院 | 1202工商管理 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
31 | 专任教师 | jg1002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 经济与管理学院 | 1201管理科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
32 | 专任教师 | jg2001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 经济与管理学院 | 1202工商管理 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
33 | 专任教师 | jg2002 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 经济与管理学院 | 120201会计学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为120203k会计学、120204财务管理、120207审计学; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
34 | 专任教师 | jt1001 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 计算机与通信工程学院 | 0812计算机科学与技术 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
35 | 专任教师 | jt2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 计算机与通信工程学院 | 0809电子科学与技术 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
36 | 专任教师 | jt2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 计算机与通信工程学院 | 0812计算机科学与技术,0835软件工程,0839网络空间安全 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0809计算机类、080902软件工程、080911tk网络空间安全; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
37 | 专任教师 | hx1001 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 化学化工学院 | 0703化学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
38 | 专任教师 | hx1002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 化学化工学院 | 0830环境科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
39 | 专任教师 | hx2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 化学化工学院 | 0817化学工程与技术 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
40 | 专任教师 | sp1001 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 食品与生物工程学院 | 0703化学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
41 | 专任教师 | sp1002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 食品与生物工程学院 | 0902园艺学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
42 | 专任教师 | sp1003 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 食品与生物工程学院 | 0832食品科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
43 | 专任教师 | sp2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 食品与生物工程学院 | 0832食品科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
44 | 专任教师 | sp2002 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 食品与生物工程学院 | 0710生物学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0830生物工程类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
45 | 专任教师 | st1001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 数学与统计学院 | 0701数学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
46 | 专任教师 | st2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 数学与统计学院 | 0701数学 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
47 | 专任教师 | st2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 数学与统计学院 | 020208统计学,070101基础数学,070102计算数学,070103概率论与数理统计 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0701数学类、0712统计学类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
48 | 专任教师 | wd1001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 物理与电子科学学院 | 0708地球物理学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
49 | 专任教师 | wd1002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 物理与电子科学学院 | 0805材料科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
50 | 专任教师 | wd1003 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 物理与电子科学学院 | 0702物理学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
51 | 专任教师 | wd2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 物理与电子科学学院 | 0808电气工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
52 | 专任教师 | wd2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 物理与电子科学学院 | 0702物理学 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
53 | 专任教师 | wd2003 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 物理与电子科学学院 | 0809电子科学与技术,0812计算机科学与技术 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0807电子信息类、0809计算机类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
54 | 专任教师 | cl1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 | 0830环境科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
55 | 专任教师 | cl1002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 | 0703化学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
56 | 专任教师 | cl1003 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 | 0805材料科学与工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
57 | 专任教师 | cl1004 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 | 0802机械工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
58 | 专任教师 | cl1005 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 | 0817化学工程与技术 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
59 | 专任教师 | cl2001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 材料科学与工程学院 | 080103流体力学,0805材料科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
60 | 专任教师 | jz1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 建筑学院 | 0823交通运输工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
61 | 专任教师 | jz1002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 建筑学院 | 0814土木工程 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
62 | 专任教师 | jz1003 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 建筑学院 | 0813建筑学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
63 | 专任教师 | jz1004 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 建筑学院 | 0833城乡规划学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
64 | 专任教师 | jz2001 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 建筑学院 | 0813建筑学,0834风景园林学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0828建筑类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
65 | 专任教师 | my1001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 0101哲学 | 40岁及以下 | 1.具有一年以上高校或科研院所工作经历。 2.中共党员(含预备党员) | |
66 | 专任教师 | my2001 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 0101哲学,0302政治学,0303社会学,0305马克思主义理论,0712科学技术史 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0101哲学类、0302政治学类、0303社会学类、0305马克思主义理论类; 2.专项招聘高校毕业生。 3.中共党员(含预备党员)。 | |
67 | 专任教师 | wx1001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 文学与新闻传播学院 | 0501中国语言文学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
68 | 专任教师 | wx2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 文学与新闻传播学院 | 0503新闻传播学 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
69 | 专任教师 | wx2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 文学与新闻传播学院 | 0503新闻传播学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0303社会学类、0503新闻传播学类、0501中国语言文学类、080901计算机科学与技术; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
70 | 专任教师 | fx1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 法学院 | 0301法学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
71 | 专任教师 | fx2001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 法学院 | 030103宪法学与行政法学,030105民商法学,030108环境与资源保护法学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0301法学类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
72 | 专任教师 | wy1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 外国语学院 | 0502外国语言文学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
73 | 专任教师 | wy2001 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 外国语学院 | 0502外国语言文学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0502外国语言文学类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
74 | 专任教师 | ys1001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 设计艺术学院 | 1305设计学 | 40岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
75 | 专任教师 | ys2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 设计艺术学院 | 0821纺织科学与工程 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
76 | 专任教师 | ys2002 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 设计艺术学院 | 050401艺术学,050403美术学,050404设计艺术学,1303戏剧与影视学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为1301艺术学理论类、1303戏剧与影视学类、1304美术学类、1305设计学类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
77 | 专任教师 | ty2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 体育学院 | 0403体育学 | 35岁及以下 | 1.本科专业为040201体育教育、040202k运动训练、040203社会体育指导与管理、040204k武术与民族传统体育; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
78 | 专任教师 | cx2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 创新创业教育学院 | 0802机械工程 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0802机械类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
79 | 专任教师 | xl2001 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 心理健康教育中心 | 030505思想政治教育,0402心理学,045172学生发展与教育 | 35岁及以下 | 1.本科专业为0711心理学类; 2.专项招聘高校毕业生。 | |
80 | 专任教师 | xgb2001 | 专技岗位 | 10 | 博士研究生 | 学工部 | 0101哲学,0202应用经济学,0305马克思主义理论,0501中国语言文学,0502外国语言文学,0701数学,0702物理学,0703化学,0714统计学,0801力学,0802机械工程,0805材料科学与工程,0807动力工程及工程热物理,0808电气工程,0809电子科学与技术,0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术,0813建筑学,0814土木工程,0815水利工程,0816测绘科学与技术,0817化学工程与技术,0823交通运输工程,0832食品科学与工程,0835软件工程,1201管理科学与工程,1202工商管理,1305设计学 | 35岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.主要从事思想政治教育工作,首聘期结束后可申请转专任教师岗;3.专项招聘高校毕业生。 | |
81 | 专任教师 | wy1002 | 专技岗位 | 5 | 硕士研究生及以上 | 外国语学院 | 0502外国语言文学 | 35岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
82 | 专任教师 | ys1002 | 专技岗位 | 5 | 硕士研究生及以上 | 设计艺术学院 | 0504艺术学,1305设计学 | 35岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
83 | 专任教师 | ty1001 | 专技岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 体育学院 | 040303体育教育训练学,045201体育教学 | 35岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
84 | 专任教师 | xl1001 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 心理健康教育中心 | 0402心理学,0451教育,0454应用心理 | 35岁及以下 | 具有一年以上高校或科研院所工作经历。 | |
85 | 专任教师 | xl1002 | 专技岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 心理健康教育中心 | 0402心理学,0451教育,0454应用心理 | 35岁及以下 | 专项招聘高校毕业生。 | |
备注: 1.专业要求为一级学科的可以接收该一级学科专业及其各二级学科专业的应聘人员。 2.年龄:35岁以下即1986年1月1日以后出生,40岁以下即1981年1月1日以后出生,45岁以下即1976年1月1日以后出生,50岁以下即1971年1月1日以后出生。 3.“学历学位”要求为“博士研究生”的岗位应聘人员具有副高级职称或具有10年以上高校工作经历的可以放宽至45岁、具有正高级职称的可以放宽至50岁。 “学历学位”要求为“硕士研究生及以上”的岗位应聘人员具有讲师职称的可以放宽至40岁、具有副教授以上职称或具有10年以上高校工作经历的可以放宽至45岁。 4.“以上”、“以下”、“以前”、“以后”均包含本数本级。 5.高校毕业生指2019届、2020届和2021届未落实工作单位的毕业生。 6.本次招聘所设专业不区分专业硕士、博士和学术硕士、博士。 |
【1】凡本网注明"来源:达州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于达州人才网,转载请必须注明达州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘